| Programme: | Mount Forest Branch - Main St N | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Canadian Mental Health Association - Waterloo-Wellington Region |
||
| Description des services: |
Community-based mental health centre that provides mental health services and supports for children, youth, adults, older adults and families in crisis
Services include:
|
||
|
|
|||
| Frais: | Most services covered by OHIP | ||
| Admissibilité / population desservie: | People in need of mental health services and supports | ||
| Procédé et formulaires: | Call or email | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Guelph and Wellington County areas | ||
|
|
|||
| Numéro sans frais: | 1-844-264-2993 * (1-844-CMHA-WW3) | ||
| Télétype: | 1-866-387-6661 | ||
| Crise: | 1-844-437-3247 * (1-844-HERE-247) | ||
| Télécopie: | 519-323-3771 | ||
| Adresse électronique: | info@cmhaww.ca | ||
| Site Web: | cmhaww.ca/branches/main-street-north-mount-forest/ | ||
| Adresse postale: |
392 Main St N, Unit 5 Mount Forest, ON N0G 2L2 |
||
| Intersection: | Main St N and Sligo Rd E | ||
| Emplacement: | Mount Forest | ||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 9am-5pm | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 1/6/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant