| Programme: | Leisure Programs | ||
|
|
|||
| Organisations: |
Waterloo (City of) Community Services |
||
| Description des services: |
Drop-in leisure activities for older adults * activities include:
|
||
|
|
|||
| Frais: | Fee for most activities is $2.25 * ten visit pass is available for $20.24 | ||
| Admissibilité / population desservie: | Older adults | ||
| Procédé et formulaires: | Call or visit website | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Waterloo | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 519-579-1020 | ||
| Télétype: | 1-866-786-3941 | ||
| Numero après la fermeture du bureau: | 519-579-9557 | ||
| Adresse électronique: | leisureprogramming@waterloo.ca | ||
| Site Web: | www.waterloo.ca/en/living/senior-services.aspx#Wat... | ||
| Adresse postale: |
Waterloo Memorial Recreation Complex 101 Father David Bauer Dr Waterloo, ON N2L 0B4 |
||
| Intersection: | Father David Bauer Dr and Erb St W | ||
| Emplacement: | Waterloo (Central) | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 8/18/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant