| Programme: | Caregiver Support | ||
|
|
|||
| Organisation: |
Hospice Wellington |
||
| Description des services: | Counselling and group supports for caregivers, including family and friends | ||
|
|
|||
| Frais: | Free | ||
| Admissibilité / population desservie: | People who regularly provide physical, social, or emotional supports | ||
| Procédé et formulaires: | Call * no referral required | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Parking spaces onsite for visitors and staff at Hospice Wellington | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Guelph and area | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 519-836-3921 | ||
| Adresse électronique: | info@hospicewellington.org | ||
| Site Web: | www.hospicewellington.org/our-community-services/c... | ||
| Adresse postale: |
795 Scottsdale Dr Guelph, ON N1G 3R8 |
||
| Intersection: | Scottsdale Dr and Kortright Rd W | ||
| Emplacement: | Guelph | ||
| Heures d’ouverture: | Meeting times vary | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 11/19/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant