| Organisation: | TAMCARE Home Health | ||
|
|
|||
| Description des services: | Assistance with daily chores, such as personal care, housekeeping, medication assistance, meal preparation and companionship * personal support workers visit weekly, bi-weekly, monthly, or seasonally | ||
|
|
|||
| Frais: | Set fee | ||
| Admissibilité / population desservie: | Older adults and adults with disabilities | ||
| Procédé et formulaires: | Call * no referral required * in-home assessment required for service | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Waterloo Region and area | ||
|
|
|||
| Numéro sans frais: | 1-844-826-8637 | ||
| Adresse électronique: | contact@tamcarehomehealth.com | ||
| Site Web: | tamcarehomehealth.com/kitchener-waterloo/ | ||
| Adresse postale: |
Tannery Building 151 Charles St W, Suite 199 Kitchener, ON N2G 1H6 |
||
| Intersection: | Francis St S and Charles St W | ||
| Emplacement: | Kitchener (City Commercial Core) | ||
| Heures d’ouverture: | Administration: Mon-Fri 9am-5pm | ||
| Cadres supérieurs: |
Jessica Lunshof - Director jess@tamcarehomehealth.com Jordan Lunshof - Director jordan@tamcarehomehealth.com |
||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 4/9/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant