| Organisation: | TAMCARE Home Health | ||
|
|
|||
| Description des services: | Assistance with daily chores, such as personal care, housekeeping, medication assistance, meal preparation and companionship * personal support workers visit weekly, bi-weekly, monthly, or seasonally | ||
|
|
|||
| Frais: | Set fee | ||
| Admissibilité / population desservie: | Older adults and adults with disabilities | ||
| Procédé et formulaires: | Call * no referral required * in-home assessment required for service | ||
| Notes sur l'accessibilité: | Services provided in home | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Waterloo Region and area | ||
|
|
|||
| Numéro sans frais: | 1-844-826-8637 ext 1 | ||
| Adresse électronique: | contact@tamcarehomehealth.com | ||
| Site Web: | tamcarehomehealth.com/kitchener-waterloo/ | ||
| Adresse postale: |
Velocity Building 280 Joseph St, Suite 2 Kitchener, ON N2G 4Z5 |
||
| Intersection: | Victoria St S and Joseph St | ||
| Emplacement: | Kitchener (City Commercial Core) | ||
| Heures d’ouverture: | Daily 24 hours | ||
| Cadres supérieurs: |
Jessica Lunshof - Director jess@tamcarehomehealth.com Jordan Lunshof - Director jordan@tamcarehomehealth.com |
||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 4/30/2026 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|