| Programme: | Transport | ||
|
|
|||
| Organisation: |
East Wellington Community Services - Erin |
||
| Description des services: | Service de transport non urgent aux rendez-vous médicaux * bus accessible en fauteuil roulant et les services de taxi contractés quand c'est approprié | ||
|
|
|||
| Frais: | Frais fixes | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées et adultes handicapés | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez * réservation requise | ||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Comté de Wellington et la région | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 519-833-9696 | ||
| Télécopie: | 519-833-7563 | ||
| Adresse électronique: | transportation@ew-cs.com | ||
| Site Web: | www.eastwellingtoncommunityservices.com/senior-pro... | ||
| Adresse postale: |
45 rue Main, CP 786 Erin, ON N0B 1T0 |
||
| Intersection: | Rue Daniel et rue Dundas Est | ||
| Emplacement: | Erin | ||
| Heures d’ouverture: | Rendez-vous : Lun-jeu 9h-16h * ven 9h-midi | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 5/5/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|