| Organisation: | CarePartners - Palmerston | ||
|
|
|||
| Description des services: | In-home health care services including personal support * services provided by registered nurses, physiotherapists, occupational therapists, speech language pathologists, personal support workers, attendants, and home care aides | ||
|
|
|||
| Frais: | Most services covered by OHIP | ||
| Admissibilité / population desservie: | Older adults and adults with disabilities | ||
| Procédé et formulaires: | Call * appointment required | ||
| Notes sur l'accessibilité: | Services provided in home | ||
| Langues: | English ; French | ||
| Zone(s) desservie(s): | Minto | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 519-746-7600 | ||
| Numéro sans frais: | 1-866-288-4788 | ||
| Adresse électronique: | info@carepartners.ca | ||
| Site Web: | www.carepartners.ca/contact-us/locationDetails.cfm... | ||
| Adresse postale: |
105 Main St E Palmerston, ON N0G 1Z0 |
||
| Intersection: | Norman St and Main St E | ||
| Emplacement: | Minto | ||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 8:30am-4:30pm | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 6/1/2026 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|